![]()
せり開始時間/9時30分 購買者下見時間/9時から
| 年 | 24年 | 25年 | ||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 日 | 16 | 30 | 11 | 22 | 3 | 16 | 18 | 18 | 13 | 13 | ||
| 月 | 水 | 水 | 水 | 水 | 金 | 火 | 金 | 水 | 水 | |||
| 備 考 | 子牛年間入場予定頭数 3,000頭/1市場当たり260〜320頭 | |||||||||||
| 子牛市場上場子牛の種雄牛 | |||
| 種雄牛名 | 父 | 祖父 | 所有者 |
| 勝白 | 平茂勝 | 9中丸 | 広島県 |
| 茂勝栄 | 平茂勝 | 安栄 | 家畜改良事業団 |
| 北平安 | 安平 | 菊照土井 | ジェネティクス北海道 |
| 百合茂 | 平茂勝 | 神高福 | 民間 |
| 安茂勝 | 平茂勝 | 安福 | 家畜改良事業団 |
| 安福久 | 安福165の9 | 紋次郎 | 民間 |
| 茂花国 | 第1花国 | 北国7の8 | 家畜改良事業団 |
![]()
せり受付時間/7時〜8時15分 せり開始時間/8時30分
| 年 | 24年 | 25年 | ||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 日 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
| 12 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 14 | |
| 19 | 17 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 21 | |
| 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | ★ | 21水 | 27 | 24 | 28 | 28 | |
| 31 | 30 | 29 | 31 | |||||||||
| 備 考 | 年間入場予定頭数 12,000頭 ★…全共開催のため休業 原則として木曜日(ただし赤字は水曜日開設、■はETレース開設日) |
|||||||||||
|
地図をクリックすると拡大した地図をご覧いただけます。 |
||









